| 1) |
1
6.0 0 5
3.8 3 ) 2 3.0 0 0 0 0
2 2 9 8
2 0
0
2 0 0
0
2 0 0 0
|
2) |
4.2 5 0
9.4 1 ) 4 0.0 0 0 0 0
3 7 6 4
2 3 6 0
1 8 8 2
4 7 8 0
4 7 0 5
7 5 0
|
3) |
5.9 0 2
2.8 8 ) 1 7.0 0 0 0 0
1 4 4 0
2 6 0 0
2 5 9 2
8 0
0
8 0 0
|
| 4) |
3
8.1 2 8
8.1 2 ) 6 6.0 0 0 0 0
6 4 9 6
1 0 4 0
8 1 2
2 2 8 0
1 6 2 4
6 5 6 0
|
5) |
4
8.2 3 6
6.9 2 ) 5 7.0 0 0 0 0
5 5 3 6
1 6 4 0
1 3 8 4
2 5 6 0
2 0 7 6
4 8 4 0
|
6) |
5.7 3 0
8.5 5 ) 4 9.0 0 0 0 0
4 2 7 5
6 2 5 0
5 9 8 5
2 6 5 0
2 5 6 5
8 5 0
|
| 7) |
7.6 2 1
9.7 1 ) 7 4.0 0 0 0 0
6 7 9 7
6 0 3 0
5 8 2 6
2 0 4 0
1 9 4 2
9 8 0
|
8) |
8.7 9 4
9.2 1 ) 8 1.0 0 0 0 0
7 3 6 8
7 3 2 0
6 4 4 7
8 7 3 0
8 2 8 9
4 4 1 0
|
9) |
4
6.1 3 6
7.1 7 ) 4 4.0 0 0 0 0
4 3 0 2
9 8 0
7 1 7
2 6 3 0
2 1 5 1
4 7 9 0
|
| 10) |
5
1.4 4 6
9.6 8 ) 1 4.0 0 0 0 0
9 6 8
4 3 2 0
3 8 7 2
4 4 8 0
3 8 7 2
6 0 8 0
|
11) |
4
5.6 3 9
7.9 8 ) 4 5.0 0 0 0 0
3 9 9 0
5 1 0 0
4 7 8 8
3 1 2 0
2 3 9 4
7 2 6 0
|
12) |
4.4 3 1
5.1 9 ) 2 3.0 0 0 0 0
2 0 7 6
2 2 4 0
2 0 7 6
1 6 4 0
1 5 5 7
8 3 0
|