| 1) |
2
3.5 1 8
8.8 1 ) 3 1.0 0 0 0 0
2 6 4 3
4 5 7 0
4 4 0 5
1 6 5 0
8 8 1
7 6 9 0
|
2) |
7.5 8 3
5.6 7 ) 4 3.0 0 0 0 0
3 9 6 9
3 3 1 0
2 8 3 5
4 7 5 0
4 5 3 6
2 1 4 0
|
3) |
3.5 8 3
9.2 1 ) 3 3.0 0 0 0 0
2 7 6 3
5 3 7 0
4 6 0 5
7 6 5 0
7 3 6 8
2 8 2 0
|
| 4) |
8.4 4 3
3.7 9 ) 3 2.0 0 0 0 0
3 0 3 2
1 6 8 0
1 5 1 6
1 6 4 0
1 5 1 6
1 2 4 0
|
5) |
2.2 7 2
9.6 8 ) 2 2.0 0 0 0 0
1 9 3 6
2 6 4 0
1 9 3 6
7 0 4 0
6 7 7 6
2 6 4 0
|
6) |
5.4 3 1
6.2 6 ) 3 4.0 0 0 0 0
3 1 3 0
2 7 0 0
2 5 0 4
1 9 6 0
1 8 7 8
8 2 0
|
| 7) |
2
8.9 1 8
6.8 4 ) 6 1.0 0 0 0 0
5 4 7 2
6 2 8 0
6 1 5 6
1 2 4 0
6 8 4
5 5 6 0
|
8) |
6.5 9 0
7.8 9 ) 5 2.0 0 0 0 0
4 7 3 4
4 6 6 0
3 9 4 5
7 1 5 0
7 1 0 1
4 9 0
|
9) |
3.8 7 4
6.7 1 ) 2 6.0 0 0 0 0
2 0 1 3
5 8 7 0
5 3 6 8
5 0 2 0
4 6 9 7
3 2 3 0
|
| 10) |
5
5.9 4 8
9.7 5 ) 5 8.0 0 0 0 0
4 8 7 5
9 2 5 0
8 7 7 5
4 7 5 0
3 9 0 0
8 5 0 0
|
11) |
5.6 4 1
9.7 5 ) 5 5.0 0 0 0 0
4 8 7 5
6 2 5 0
5 8 5 0
4 0 0 0
3 9 0 0
1 0 0 0
|
12) |
8
4.4 7 5
7.8 2 ) 3 5.0 0 0 0 0
3 1 2 8
3 7 2 0
3 1 2 8
5 9 2 0
5 4 7 4
4 4 6 0
|