| 1) |
1 0
5.2 6 9 6
8.4 ) 4 4.2 6 5 0 0
4 2 0
2 2 6
1 6 8
5 8 5
5 0 4
8 1 0
7 5 6
5 4 0
|
2) |
3.7 4 3 4
8.1 ) 3 0.3 2 2 0 0
2 4 3
6 0 2
5 6 7
3 5 2
3 2 4
2 8 0
2 4 3
3 7 0
|
3) |
7
1.6 3 6 8
8.5 ) 1 3.9 1 3 0 0
8 5
5 4 1
5 1 0
3 1 3
2 5 5
5 8 0
5 1 0
7 0 0
|
| 4) |
4.1 7 7 2
2.9 ) 1 2.1 1 4 0 0
1 1 6
5 1
2 9
2 2 4
2 0 3
2 1 0
2 0 3
7 0
|
5) |
5
4.9 2 4 6
9.6 ) 4 7.2 7 7 0 0
3 8 4
8 8 7
8 6 4
2 3 7
1 9 2
4 5 0
3 8 4
6 6 0
|
6) |
6.2 1 3 4
2.3 ) 1 4.2 9 1 0 0
1 3 8
4 9
4 6
3 1
2 3
8 0
6 9
1 1 0
|
| 7) |
4
2.7 8 3 6
9.3 ) 2 5.8 8 8 0 0
1 8 6
7 2 8
6 5 1
7 7 8
7 4 4
3 4 0
2 7 9
6 1 0
|
8) |
5
4.5 5 4 7
9.1 ) 4 1.4 4 8 0 0
3 6 4
5 0 4
4 5 5
4 9 8
4 5 5
4 3 0
3 6 4
6 6 0
|
9) |
7.1 6 3 2
8.3 ) 5 9.4 5 5 0 0
5 8 1
1 3 5
8 3
5 2 5
4 9 8
2 7 0
2 4 9
2 1 0
|
| 10) |
1
6.1 9 0 9
4.3 ) 2 6.6 2 1 0 0
2 5 8
8 2
4 3
3 9 1
3 8 7
4 0
0
4 0 0
|
11) |
5.2 0 0 2
9.7 ) 5 0.4 4 2 0 0
4 8 5
1 9 4
1 9 4
2
0
2 0
0
2 0 0
|
12) |
1
8.4 5 0 5
8.4 ) 7 0.9 8 5 0 0
6 7 2
3 7 8
3 3 6
4 2 5
4 2 0
5 0
0
5 0 0
|