| 1) |
6
8.5 3 5 6
7.6 ) 6 4.8 7 1 0 0
6 0 8
4 0 7
3 8 0
2 7 1
2 2 8
4 3 0
3 8 0
5 0 0
|
2) |
3.0 8 7 4
8.5 ) 2 6.2 4 3 0 0
2 5 5
7 4
0
7 4 3
6 8 0
6 3 0
5 9 5
3 5 0
|
3) |
5.6 6 2 2
7.7 ) 4 3.5 9 9 0 0
3 8 5
5 0 9
4 6 2
4 7 9
4 6 2
1 7 0
1 5 4
1 6 0
|
| 4) |
7.4 3 9 4
7.9 ) 5 8.7 7 2 0 0
5 5 3
3 4 7
3 1 6
3 1 2
2 3 7
7 5 0
7 1 1
3 9 0
|
5) |
1 0
4.8 3 9 7
4.4 ) 2 1.2 9 5 0 0
1 7 6
3 6 9
3 5 2
1 7 5
1 3 2
4 3 0
3 9 6
3 4 0
|
6) |
1
7.4 9 0 7
5.7 ) 4 2.6 9 7 0 0
3 9 9
2 7 9
2 2 8
5 1 7
5 1 3
4 0
0
4 0 0
|
| 7) |
6.6 8 9 1
8.2 ) 5 4.8 5 1 0 0
4 9 2
5 6 5
4 9 2
7 3 1
6 5 6
7 5 0
7 3 8
1 2 0
|
8) |
5
2.7 8 4 8
4.1 ) 1 1.4 1 8 0 0
8 2
3 2 1
2 8 7
3 4 8
3 2 8
2 0 0
1 6 4
3 6 0
|
9) |
9
8.3 5 8 6
8.2 ) 6 8.5 4 1 0 0
6 5 6
2 9 4
2 4 6
4 8 1
4 1 0
7 1 0
6 5 6
5 4 0
|
| 10) |
2.2 6 5 3
8.9 ) 2 0.1 6 2 0 0
1 7 8
2 3 6
1 7 8
5 8 2
5 3 4
4 8 0
4 4 5
3 5 0
|
11) |
6.5 5 0 3
9.4 ) 6 1.5 7 3 0 0
5 6 4
5 1 7
4 7 0
4 7 3
4 7 0
3 0
0
3 0 0
|
12) |
5.3 4 1 1
6.3 ) 3 3.6 4 9 0 0
3 1 5
2 1 4
1 8 9
2 5 9
2 5 2
7 0
6 3
7 0
|