| 1) |
7 3 9 9
8 4.0 0 0
- 1 4.0 9 5
6 9.9 0 5
|
2) |
4 2 9 9
5 3.0 0 0
- 1 5.9 6 9
3 7.0 3 1
|
3) |
2 9 9 9
3 0.0 0 0
- 1 7.8 8 8
1 2.1 1 2
|
| 4) |
3 9 9 9
4 0.0 0 0
- 2 7.8 5 8
1 2.1 4 2
|
5) |
6 9 9
9 7.0 0 0
- 8 6.4 6 7
1 0.5 3 3
|
6) |
0 0 9 9
1 1.0 0 0
- 3.5 7 3
7.4 2 7
|
| 7) |
5 3 9 9
6 4.0 0 0
- 3 4.7 5 1
2 9.2 4 9
|
8) |
5 1 9 9
6 2.0 0 0
- 5 5.3 8 9
6.6 1 1
|
9) |
4 9 9
1 5.0 0 0
- 1 0.9 4 6
4.0 5 4
|
| 10) |
5 9 9 9
6 0.0 0 0
- 2 2.0 3 8
3 7.9 6 2
|
11) |
4 9 9
7 5.0 0 0
- 1 1.9 8 1
6 3.0 1 9
|
12) |
6 0 9 9
7 1.0 0 0
- 2 3.2 6 9
4 7.7 3 1
|